| 2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(1) |
|
| 2007-12-20 21:34 文章来源:原创 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(1)
指 标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
一、国民经济核算
1、全县生产总值(GDP) 万元 125941 104267 12.5
①第一产业 万元 40024 35325 2.9
②第二产业 万元 29162 23411 17.6
③第三产业 万元 56755 45501 17.4
2、人均生产总值(GDP) 元 3752 3175 12.3
二、工 业
1、工业总产值(现价) 万元 105842 76797 35.5
①规模以上工业 万元 64905 44047 36.6
②规模以下工业 万元 40937 32750 10.2
2、工业增加值 万元 26695 21480 17.5
①规模以上工业 万元 22060 13288 24.1
②规模以下工业 万元 4324 8192 7.2
3、工业产品销售率 % 94.2 97.9 减3.7
4、主要工业产品产量
①发电量 万千瓦时 13654 6762 101.9
②铜精矿 吨 1064 894 19
③饮料酒 吨 401 354 13.3
④钢? 材 吨 2859 2467 15.9
⑤铁合金 吨 5251 4787 9.7
5、规模以上工业经济效益
盈利企业盈利额 万元 1052 481 118.7
亏损企业亏损额 万元 11 3 266.7
利税总额 万元 3415 1547 120.7
其中:利润总额 万元 1041 478 117.8
|