| 2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(2) |
|
| 2007-12-20 21:48 文章来源:原创 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(2)
指 标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
三、农 业
1、农林牧渔总产值 万元 64065 55476 2.9
①农业 万元 32701 29595 8.4
②林业 万元 2988 3698 -32.5
③牧业 万元 26193 20075 1.1
④渔业 万元 1512 1462 4.8
⑤农林牧渔服务业 万元 670 646 3.8
2、主要农产品产量
①粮食 万吨 8.8 9.1 -3.3
②瓜果 万吨 6.6 5.4 22.2
其中:柑桔 万吨 1.8 1 80
③蔬菜 万吨 7 6.3 11.1
④牲猪发展 万头 36.4 34.3 6.1
其中:出栏 万头 16.7 16.6 0.6
⑤山羊发展 万只 7.2 8.3 -13.3
其中:出栏 万只 4 4.6 -13
⑥家禽发展 万羽 462 451 2.4
其中:出笼 万羽 299 289 3.5
⑦水产品产量 吨 1963 1874 4.7
⑧油料总产量 吨 13042 13381 -2.5
其中:油菜 吨 7758 8170 -5
花生 吨 5269 5183 1.7
3、三大支柱产业产值 万元 45999 39721 15.8
占农业总产值比重 % 71.8 71.6 增0.2
四、固定资产投资
1、本年施工项目 个 56 41 36.6
其中:基建 个 35 28 25
|