| 2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(3) |
|
| 2007-12-20 21:49 文章来源:原创 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(3)
指 标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
2、全社会固定资产投资完成 万元 37248 22366 66.5
其中:基建 万元 19208 14186 35.4
更改 万元 18040 8180 120.5
3、房屋施工面积 万平方米 7.1 6.1 16.4
其中:住宅 万平方米 5.6 4.8 16.7
五、商贸、引商引资
1、社会商品零售额 万元 43741 37661 16.1
其中:批零贸易业 万元 39573 33751 17.2
餐饮业 万元 4168 3910 6.6
其中:县 万元 23694 21045 12.6
2、招商引资
①招商引资项目个数 个 12 12 0
②合同引进县外资金 万元 63740 26522 140.3
③实际到位资金 万元 39680 31875 24.5
④出口交货值 万元 5410 3913 38.3
⑤直接出口 万美元 0 8.3 不可比
六、交通运输邮电
1、货运周转量 万吨公里 9085 7866 15.5
2、客运周转量 万人公里 9652 8400 14.9
3、邮电业务总量 万元 4990 4137 20.6
4、固定电话 万部 3.47 3.15 10.2
其中:农村 万部 1.57 1.31 19.8
5、移动电话 万部 4.18 2.48 68.5
其中:农村 万部 1.42 0.93 52.7
6、网络用户 万户 0.38 0.3 26.7
|