| 2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(4) |
|
| 2007-12-20 21:50 文章来源:原创 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(4)
指 标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
7、民用汽车拥有量 辆 2210 2098 5.3
七、财政金融保险
1、财政收入 万元 5826 4580 27.2
其中:一般预算收入 万元 4077 3300 23.5
2、财政总支出 万元 25239 17419 44.9
3、各项存款余额 万元 135313 112680 20.1
其中:居民储蓄余额 万元 112761 92185 22.3
4、各项贷款余额 万元 85804 74860 14.6
5、保险业务收入 万元 5349 4580 16.8
6、保险业务支出 万元 1026 883 16.2
八、劳动工资
1、单位从业人员 万人 1.18 1.18 0
其中:在岗职工 万人 1.14 1.14 0
2、从业人员劳动报酬 万元 10159 8757 16
其中:在岗职工 万元 9905 8528 16.1
九、人民生活
1、农民人均现金收入 元 1031 884 16.6
2、农民人均现金支出 元 1102 944 16.7
其中 :生活消费支出 元 690 584 18.2
其中:食品支出 元 293 235 24.7
3、居民人均可支配收入 元 5848 5142 13.7
4、居民人均消费支出 元 5079 4566 11.2
其中:食品支出 元 1881 1663 13.1
十、城镇建设
1、城镇建设项目个数 个 15 13 15.4
其中:县城 个 12 11 9.1
|