| 2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(5) |
|
| 2007-12-20 21:52 文章来源:原创 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
2007年1-9月麻阳县主要经济指标统计快报(5)
指 标 计量单位 本月止累计 上年同期 ±%
2、城镇建设资金 万元 9350 6946 34.6
其中:县城 万元 8341 6045 38
3、城镇总人口 万人 9.5 7.95 19.5
其中:县城 人 6.6 6.1 8.2
4、城镇化率 % 25.3 21.3 18.8
十一、非公有制(民营)经济
1、企业总户数(含个体户) 个 9630 9150 5.2
其中:私营企业 个 172 155 11
2、企业从业人员 万人 2.61 2.42 7.9
3、企业产值(收入) 万元 59130 84034 -29.6
4、企业实现增加值 万元 51888 42017 23.5
占全县GDP比重 % 41.2 40.1 增1.1
说明:GDP、工农业总产值、增加值等指标绝对值是按现价计算,增长速度是按可比价计算的。
|